
Assegurances de cotxe
Comparativa d'assegurances de cotxe
Tria la teva protecció a mida
Comparativa d'assegurances de cotxes
Existeixen nombroses opcions a l'hora d'assegurar un vehicle, per això és important triar aquella que verdaderament s'adapti als nostres hàbits de conducció. Per facilitar la teva decisió, posem a la teva disposició una comparativa d'assegurances de cotxe.
En què consisteix aquesta comparativa?
A través del nostre comparador d'assegurances de cotxe pots comprovar d'una manera senzilla quines cobertures inclou cada modalitat, des de la més bàsica fins a la que ofereix una protecció més completa.
Cobertures i garanties
Cobertures | Tercers | Tercers complet | Tot risc amb franquícia | Tot risc amb franquícia de manteniment | Tot risc sense franquícia | Premium | Platí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC obligatòria | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
RC complementària a la subscripció obligatòria | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
RC circulació recintes portuaris | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
RC vianant i ciclista | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
RC incendi | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Defensa jurídica i reclamació | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Defensa en infraccions administratives de trànsit | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Orientació mèdica telefònica | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Servei d'alertes de multes de trànsit | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Assessoria jurídica per telèfon | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Servei de gestoria | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Avançament | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Trencament de vidres | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Incendi (1) (2) | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Equipatges i objectes personals incendi | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Excés d'equipament opcional incendi | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Robatori (1) (2) | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Equipatges i objectes personals robatori | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Excés d'equipament opcional robatori | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Pèrdua total (1) | No Inclòs | Inclòs | No Inclòs | No Inclòs | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs |
Danys propis (1) (2) | No Inclòs | No Inclòs | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Danys propis amb franquícia (1) | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs | No Inclòs | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs |
Danys propis amb franquícia de manteniment (1) | No Inclòs | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs |
Equipatges i objectes personals DP | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Excés d'equipament opcional DP | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Assistència en viatge bàsica | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Assistència en viatge àmplia | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Accidents corporals del conductor | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Accidents ocupants | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Despeses de sepeli | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Vehicle de substitució | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Neteja del vehicle | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Despeses de la ITV després d'accident garantit | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
Servei de peritatge en danys no coberts | No Inclòs | No Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs | Inclòs |
(1) y (2) según franquicia. Indemnización por pérdida total, por siniestro cubierto: dos años valor a nuevo, tercer año 60% valor a nuevo, más de 3 años 110% valor venal.
Tria la millor assegurança de cotxe per a tu
La nostra comparativa d'assegurances de cotxe recull totes les modalitats disponibles d'assegurança. Pots triar des de la més senzilla, de ‘Tercers’, fins a la més completa de ‘Premium’. Entre aquestes dues, disposes de diferents opcions que varien en funció del nivell de cobertura de danys i l'existència o no de franquícia.
Una vegada que hagis valorat quina opció s'adapta millor als teus hàbits de conducció, et recomanem consultar un mediador de Seguros Bilbao, que resoldrà tots els teus dubtes i t'assessorarà perquè la teva decisió sigui la correcta.