
Auto aseguruak
Auto-aseguruen azterketa konparatiboa
Aukeratu zure neurrirako babesa
Auto-aseguruen azterketa konparatiboa
Aukera ugari daude ibilgailu bat aseguratzerako orduan, horregatik da hain garrantzitsua benetan gure gidatze-ohiturei egokitzen dena aukeratzea. Zure erabakia errazteko, auto-aseguruen azterketa konparatibo bat jartzen dugu zure eskura.
Zertan datza azterketa konparatibo hau?
Gure auto-aseguruen konparatzailearen bidez erraz egiazta dezakezu modalitate bakoitzak zein estaldura hartzen dituen barne, estaldura oinarrizkoenetik babes osoago bat eskaintzen duenera arte.
Estaldurak eta bermeak
Estaldurak | Hirugarrenak | Hirugarrenentzako osoa | Arrisku orotakoa frankiziarekin | Arrisku orotakoa mantenimenduko frankiziarekin | Arrisku orotakoa frankiziarik gabe | Premium | Platinoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahitaezko EZ | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Nahitaezko harpidetzaren EZ osagarria | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Portuko eremuetan zirkulatzeko EZ | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
E.Z. oinezkoa eta txirrindularia | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
EZ zutea | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Defentsa juridikoa eta erreklamazioa | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Defentsa trafikoko administrazio arau-hausteetan | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Telefono bidezko orientazio medikoa | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Trafikoko isunen alerta-zerbitzua | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Telefono bidezko aholkularitza juridikoa | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Gestoria zerbitzua | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Aurrerapena | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Beiren haustura | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Sutea (1) (2) | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Ekipaje eta objektu pertsonalak sute kasuan | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Aukerako gehiegizko hornikuntza sute kasuan | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Lapurreta (1) (2) | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Ekipaje eta objektu pertsonalen lapurreta | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Aukerako gehiegizko hornikuntza lapurreta kasuan | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Erabateko galera (1) | Ez Barne | Barne | Ez Barne | Ez Barne | Ez Barne | Ez Barne | Barne |
Norberaren kalteak (1) (2) | Ez Barne | Ez Barne | Ez Barne | Ez Barne | Barne | Barne | Barne |
Norberaren kalteak frankiziarekin (1) | Ez Barne | Ez Barne | Barne | Ez Barne | Ez Barne | Ez Barne | Barne |
Norberaren kalteak mantenimenduko frankiziarekin (1) | Ez Barne | Ez Barne | Ez Barne | Barne | Ez Barne | Ez Barne | Barne |
Ekipaje eta objektu pertsonalak NNKK kasuan | Ez Barne | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Aukerako gehiegizko hornikuntza NNKK kasuan | Ez Barne | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Oinarrizko bidaia asistentzia | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Bidaiako asistentzia zabaldua | Ez Barne | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Gidariaren gorputzezko istripuak | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Bidaiarien istripuak | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Ehorzketa gastuak | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Ordezkapen ibilgailua | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Ibilgailuaren garbiketa | Ez Barne | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Istripuaren ondorengo IAT gastuak bermatuta | Ez Barne | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
Estali gabeko kalteen peritazio-zerbitzua | Ez Barne | Ez Barne | Barne | Barne | Barne | Barne | Barne |
(1) y (2) según franquicia. Indemnización por pérdida total, por siniestro cubierto: dos años valor a nuevo, tercer año 60% valor a nuevo, más de 3 años 110% valor venal.
Aukeratu zuretzat onena den auto-asegurua
Gure auto-aseguruen alderatzaileak asegururako dauden modalitateak biltzen ditu. Sinpleenetik hasi ('Hirugarrenena') eta osoenera ('Premium') aukera dezakezu. Bien artean, zenbait aukera dituzu, kalteen estalduraren edo frankizia izatearen arabera.
Zure gidatzeko ohituretara hobeto egokitzen dena aukeratu ondoren, Seguros Bilbaoren bitarteko bat kontsultatzea gomendatzen dizugu, zure zalantzak argi ditzan eta erabakia egokiena dela baiezta dezan.